| Marka luksusowa/grupa | Planowana/zamykana ilość magazynów w 2026 r. (jednostki) | Regiony zamknięcia głównych sklepów | Główne przyczyny zamknięcia sklepów | Wspieranie dostosowań strategicznych |
|---|---|---|---|---|
| Grupa Kering (w tym Gucci, Saint Laurent itp.) | Około 100. | Miasta drugiego szczebla w Europie, miasta trzeciego i czwartego szczebla w Chinach, niepodstawowe dzielnice biznesowe w Ameryce Północnej | Słaba sprzedaż niektórych sklepów, niska wydajność operacyjna, nakładanie się układu regionalnego, w połączeniu ze wzrostem czynszu i kosztów pracy | Koncentruj się na flagowych sklepach w głównych miastach i ulepszaj doświadczenia wciągające; zwiększ inwestycje w kanały cyfrowe i zoptymalizuj usługi prywatnej domeny |
| Saks Global (Grupa sklepów towarowych luksusowych) | Około 50. | Małe i średnie miasta w Ameryce Północnej, niektóre miasta satelitarne w Europie | Restrukturyzacja grupy w wyniku upadłości, likwidacja nieefektywnych sklepów i zmniejszenie struktury rynku poza podstawowym | Utrzymanie najwyższej klasy flagowych marek w głównych miastach, optymalizacja łańcucha dostaw i skupienie się na ekskluzywnych usługach dla klientów o wysokiej wartości netto |
| Grupa LVMH (w tym Louis Vuitton, Dior itp.) | Około 80. | Miasta niezwiązane z centrum w Azji, niektóre rynki w Ameryce Południowej, przedmieścia biznesowe w Europie | Niedostateczna wydajność sklepów, przesunięcie popytu konsumentów do flagowych sklepów i kanałów internetowych, poprawa pozycjonowania marki | Uaktualnienie światowych flagowych sklepów w celu tworzenia przestrzeni doświadczeń kulturowych; skupienie się na własnych aplikacjach markowych i rozszerzenie transakcji prywatnej domeny online |
| Grupa Prada (w tym Prada, Miu Miu) | Około 60. | Miasta trzeciego i czwartego poziomu w Chinach, dzielnice biznesowe drugiego poziomu w Europie, regiony niepodstawowe w Australii | Niewystarczająca regionalna moc zużycia, zmniejszający się ruch w sklepach i wysokie koszty eksploatacji | Koncentruj się na wysokiej klasy dzielnicach biznesowych w miastach pierwszego i drugiego szczebla, usprawnić SKU produktów i poprawić rentowność jednego sklepu |
| Pozostałe średnie i małe marki luksusowe (sumowanie) | Około 710 | Rynki niepodstawowe i powiązane dzielnice biznesowe we wszystkich regionach świata | Zwiększona konkurencja na rynku, ciasny łańcuch kapitałowy, niemożność ponoszenia wysokich kosztów operacyjnych i brak zróżnicowanych korzyści | Zmniejszyć rozmieszczenie offline, polegać na wysokiej jakości kanałach detalicznych zewnętrznych i pogłębić segmentowane grupy klientów |
| Łączna liczba | 1000+ | Dzielnice biznesowe poza głównym obszarem oraz małe i średnie miasta we wszystkich regionach świata | Ogólna optymalizacja przemysłu, wyeliminowanie nieefektywnej podaży oraz reakcja na zmiany w zachowaniu konsumentów i presję kosztów | Przejście od "rozszerzenia ilości" do "poprawy jakości", skupienie się na kanałach o wysokiej wartości i integracja doświadczeń online i offline |
W 2026 r. na całym świecie nastąpiła ogromna fala zamknięć sklepów luksusowych.1, 000 niewydajnych sklepów fizycznychW związku z tym, że główne grupy luksusowe priorytetowo traktują efektywność, rentowność i restrukturyzację strategiczną niż ślepą ekspansję.Światowe potęgi luksusu 2026i McKinsey'sStan mody 2026, to duże zamknięcie nie jest oznaką spadku przemysłu, ale świadomym przejściem od ekspansji opartej na ilości do optymalizacji sprzedaży detalicznej skoncentrowanej na jakości.
Głównym czynnikiem jest pilna potrzeba wyeliminowanianieefektywne miejscaW ciągu ostatniego dziesięciolecia wiele marek agresywnie rozwijało się w miastach drugiego i trzeciego poziomu, co spowodowało nadwyżkę podaży,pokrycie nakładające sięWzrost czynszu handlowego, kosztów pracy i kosztów operacyjnych dodatkowo pogłębił straty dla słabych lokalizacji.Zamknięcie tych sklepów pomaga markom zmniejszyć obciążenia finansowe, poprawy ogólnych marż zysku oraz przekierowania kapitału w kierunku wysokiej wartości flagowych sklepów i kanałów cyfrowych.
Zmiana zachowania konsumentów przyspieszyła również ten trend.Tradycyjne butiki mniej istotneMarki zwiększają liczbę sklepów flagowych z wciągającymi doświadczeniami, prywatną obsługą klientów i wystawami kulturalnymi, jednocześnie wycofując zwykłe sklepy, które oferują tylko podstawowe zakupy.Strategia "mniej, ale lepiej" w sklepach jest zgodna z dzisiejszym, konsumentów głodnych doświadczeń.
Grupy takie jak Kering ogłosiły plany redukcji około 100 sklepów w 2026 roku, aby odwrócić spowolnienie sprzedaży i wzmocnić wyłączność.Luksusowa grupa sklepów towarowych Saks Global zamknęła dziesiątki lokalizacji o słabym wyniku w trakcie restrukturyzacji upadłości.Chiny zwalniają również sklepy o niskiej wydajności w obszarach innych niż główne, aby skupić się na miastach najwyższej klasy i wysokiej klasy dzielnicach handlowych.
Podsumowując, globalna fala zamknięcia sklepów luksusowych w 2026 roku jest konieczną korektą w branży.i ulepszyć doświadczenia konsumentówZmiana ta oznacza koniec lekkomyślnej ekspansji i początek zdrowszej, bardziej zrównoważonej ery handlu detalicznego luksusowego, skupionej na odporności, wyłączności i długoterminowej wartości.
| Marka luksusowa/grupa | Planowana/zamykana ilość magazynów w 2026 r. (jednostki) | Regiony zamknięcia głównych sklepów | Główne przyczyny zamknięcia sklepów | Wspieranie dostosowań strategicznych |
|---|---|---|---|---|
| Grupa Kering (w tym Gucci, Saint Laurent itp.) | Około 100. | Miasta drugiego szczebla w Europie, miasta trzeciego i czwartego szczebla w Chinach, niepodstawowe dzielnice biznesowe w Ameryce Północnej | Słaba sprzedaż niektórych sklepów, niska wydajność operacyjna, nakładanie się układu regionalnego, w połączeniu ze wzrostem czynszu i kosztów pracy | Koncentruj się na flagowych sklepach w głównych miastach i ulepszaj doświadczenia wciągające; zwiększ inwestycje w kanały cyfrowe i zoptymalizuj usługi prywatnej domeny |
| Saks Global (Grupa sklepów towarowych luksusowych) | Około 50. | Małe i średnie miasta w Ameryce Północnej, niektóre miasta satelitarne w Europie | Restrukturyzacja grupy w wyniku upadłości, likwidacja nieefektywnych sklepów i zmniejszenie struktury rynku poza podstawowym | Utrzymanie najwyższej klasy flagowych marek w głównych miastach, optymalizacja łańcucha dostaw i skupienie się na ekskluzywnych usługach dla klientów o wysokiej wartości netto |
| Grupa LVMH (w tym Louis Vuitton, Dior itp.) | Około 80. | Miasta niezwiązane z centrum w Azji, niektóre rynki w Ameryce Południowej, przedmieścia biznesowe w Europie | Niedostateczna wydajność sklepów, przesunięcie popytu konsumentów do flagowych sklepów i kanałów internetowych, poprawa pozycjonowania marki | Uaktualnienie światowych flagowych sklepów w celu tworzenia przestrzeni doświadczeń kulturowych; skupienie się na własnych aplikacjach markowych i rozszerzenie transakcji prywatnej domeny online |
| Grupa Prada (w tym Prada, Miu Miu) | Około 60. | Miasta trzeciego i czwartego poziomu w Chinach, dzielnice biznesowe drugiego poziomu w Europie, regiony niepodstawowe w Australii | Niewystarczająca regionalna moc zużycia, zmniejszający się ruch w sklepach i wysokie koszty eksploatacji | Koncentruj się na wysokiej klasy dzielnicach biznesowych w miastach pierwszego i drugiego szczebla, usprawnić SKU produktów i poprawić rentowność jednego sklepu |
| Pozostałe średnie i małe marki luksusowe (sumowanie) | Około 710 | Rynki niepodstawowe i powiązane dzielnice biznesowe we wszystkich regionach świata | Zwiększona konkurencja na rynku, ciasny łańcuch kapitałowy, niemożność ponoszenia wysokich kosztów operacyjnych i brak zróżnicowanych korzyści | Zmniejszyć rozmieszczenie offline, polegać na wysokiej jakości kanałach detalicznych zewnętrznych i pogłębić segmentowane grupy klientów |
| Łączna liczba | 1000+ | Dzielnice biznesowe poza głównym obszarem oraz małe i średnie miasta we wszystkich regionach świata | Ogólna optymalizacja przemysłu, wyeliminowanie nieefektywnej podaży oraz reakcja na zmiany w zachowaniu konsumentów i presję kosztów | Przejście od "rozszerzenia ilości" do "poprawy jakości", skupienie się na kanałach o wysokiej wartości i integracja doświadczeń online i offline |
W 2026 r. na całym świecie nastąpiła ogromna fala zamknięć sklepów luksusowych.1, 000 niewydajnych sklepów fizycznychW związku z tym, że główne grupy luksusowe priorytetowo traktują efektywność, rentowność i restrukturyzację strategiczną niż ślepą ekspansję.Światowe potęgi luksusu 2026i McKinsey'sStan mody 2026, to duże zamknięcie nie jest oznaką spadku przemysłu, ale świadomym przejściem od ekspansji opartej na ilości do optymalizacji sprzedaży detalicznej skoncentrowanej na jakości.
Głównym czynnikiem jest pilna potrzeba wyeliminowanianieefektywne miejscaW ciągu ostatniego dziesięciolecia wiele marek agresywnie rozwijało się w miastach drugiego i trzeciego poziomu, co spowodowało nadwyżkę podaży,pokrycie nakładające sięWzrost czynszu handlowego, kosztów pracy i kosztów operacyjnych dodatkowo pogłębił straty dla słabych lokalizacji.Zamknięcie tych sklepów pomaga markom zmniejszyć obciążenia finansowe, poprawy ogólnych marż zysku oraz przekierowania kapitału w kierunku wysokiej wartości flagowych sklepów i kanałów cyfrowych.
Zmiana zachowania konsumentów przyspieszyła również ten trend.Tradycyjne butiki mniej istotneMarki zwiększają liczbę sklepów flagowych z wciągającymi doświadczeniami, prywatną obsługą klientów i wystawami kulturalnymi, jednocześnie wycofując zwykłe sklepy, które oferują tylko podstawowe zakupy.Strategia "mniej, ale lepiej" w sklepach jest zgodna z dzisiejszym, konsumentów głodnych doświadczeń.
Grupy takie jak Kering ogłosiły plany redukcji około 100 sklepów w 2026 roku, aby odwrócić spowolnienie sprzedaży i wzmocnić wyłączność.Luksusowa grupa sklepów towarowych Saks Global zamknęła dziesiątki lokalizacji o słabym wyniku w trakcie restrukturyzacji upadłości.Chiny zwalniają również sklepy o niskiej wydajności w obszarach innych niż główne, aby skupić się na miastach najwyższej klasy i wysokiej klasy dzielnicach handlowych.
Podsumowując, globalna fala zamknięcia sklepów luksusowych w 2026 roku jest konieczną korektą w branży.i ulepszyć doświadczenia konsumentówZmiana ta oznacza koniec lekkomyślnej ekspansji i początek zdrowszej, bardziej zrównoważonej ery handlu detalicznego luksusowego, skupionej na odporności, wyłączności i długoterminowej wartości.