| Marca/Grupo de luxo | Quantidade de armazenagem prevista/fechada em 2026 (unidades) | Regiões de encerramento das principais lojas | Principais razões para o fechamento de lojas | Apoio aos ajustamentos estratégicos |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Kering (incluindo Gucci, Saint Laurent, etc.) | Aproximadamente. | Cidades de segundo nível na Europa, cidades de terceiro e quarto nível na China, distritos comerciais não essenciais na América do Norte | Vendas lentosas de algumas lojas, baixa eficiência operacional, sobreposição do layout regional, juntamente com aumento do aluguel e custos de mão-de-obra | Concentrar-se em lojas emblemáticas nas principais cidades e melhorar as experiências imersivas; aumentar o investimento em canais digitais e otimizar os serviços de domínio privado |
| Saks Global (Grupo de lojas de luxo) | Aproximadamente 50. | Cidades pequenas e médias da América do Norte, algumas cidades satélites da Europa | Reestruturação do grupo em situação de falência, eliminação de lojas ineficientes e contração da estrutura do mercado não essencial | Manter os principais modelos de gama alta nas principais cidades, otimizar a cadeia de abastecimento e focar em serviços exclusivos para clientes de alto património líquido |
| Grupo LVMH (incluindo Louis Vuitton, Dior, etc.) | Aproximadamente. | Cidades não essenciais na Ásia, alguns mercados na América do Sul, distritos de negócios suburbanos na Europa | Eficiência das lojas abaixo dos padrões, mudança da procura dos consumidores para lojas emblemáticas e canais online, melhoria do posicionamento da marca | Atualizar as lojas emblemáticas globais para criar espaços de experiência cultural; focar em aplicações de marca e expandir as transações de domínio privado online |
| Grupo Prada (incluindo Prada, Miu Miu) | Aproximadamente. | Cidades de terceiro e quarto níveis na China, distritos de negócios de segundo nível na Europa, regiões não essenciais na Austrália | Insuficiência de potência de consumo regional, diminuição do tráfego de mercadorias e elevados custos de exploração | Concentrar-se nos distritos de negócios de alto nível nas cidades de primeiro e segundo nível, simplificar os SKUs dos produtos e melhorar a rentabilidade das lojas individuais |
| Outras marcas de luxo médias e pequenas (resumo) | Aproximadamente 710 | Mercados não essenciais e distritos comerciais sobrepostos em todas as regiões do mundo | Competição no mercado intensificada, cadeia de capitais apertada, incapacidade de suportar custos operacionais elevados e ausência de vantagens diferenciadas | Reduzir o layout offline, confiar em canais de varejo de gama alta de terceiros e aprofundar os grupos de clientes segmentados |
| Total global | Mais de 1000 | Distritos comerciais não essenciais e pequenas e médias cidades em todas as regiões do mundo | Optimização global da indústria, eliminação do abastecimento ineficiente e resposta às alterações no comportamento dos consumidores e às pressões sobre os custos | Mudança da "expansão da quantidade" para a "melhoria da qualidade", foco em canais de alto valor e integração de experiências online e offline |
Em 2026 houve uma onda alargada de fechamentos de lojas de luxo em todo o mundo, com mais1, 000 lojas físicas com desempenho inferiorA redução do número de empresas de luxo que encerram permanentemente a medida que os grandes grupos de luxo dão prioridade à eficiência, à rentabilidade e à reestruturação estratégica em detrimento da expansão cega.Potências Globais do Luxo 2026e McKinsey'sEstado da Moda 2026, este fechamento em larga escala não é um sinal de declínio da indústria, mas uma mudança deliberada da expansão orientada pela quantidade para a otimização do varejo focada na qualidade.
O principal motor é a necessidade urgente de eliminarlocalizações ineficientesNo decurso da última década, muitas marcas expandiram-se agressivamente para cidades de segundo e terceiro nível, resultando num excesso de oferta,cobertura sobrepostaO aumento dos aluguéis comerciais, custos de mão-de-obra e despesas operacionais aumentaram ainda mais as perdas para os locais fracos.Fechar estas lojas ajuda as marcas a reduzir os encargos financeiros, melhorar as margens de lucro globais e redireccionar o capital para lojas emblemáticas de alto valor e canais digitais.
A mudança no comportamento dos consumidores também acelerou esta tendência. Os compradores de luxo modernos pesquisam cada vez mais on-line, compram através de aplicativos da marca ou visitam os principais navios de experiência, fazendo pequenas,Boutiques tradicionais menos relevantesAs marcas estão a duplicar as suas vendas em lojas emblemáticas com experiências imersivas, serviços privados para clientes e exposições culturais, ao mesmo tempo em que eliminam as lojas comuns que oferecem apenas compras básicas.Esta estratégia de "menos, mas melhor" da loja alinha-se com a atual estratégia selectiva de, consumidores sedentos de experiência.
Grupos como a Kering anunciaram planos para cortar cerca de 100 lojas em 2026 para reverter a desaceleração das vendas e fortalecer a exclusividade.O grupo de lojas de luxo Saks Global fechou dezenas de lojas de baixo desempenho em meio à reestruturação da falênciaOs mercados chineses estão também a eliminar lojas de baixa eficiência em zonas não essenciais para se concentrarem nas cidades de primeira linha e nos distritos comerciais premium.
Em resumo, a onda global de fechamento de lojas de luxo em 2026 é uma correção necessária da indústria.e melhorar as experiências dos consumidoresEsta mudança marca o fim da expansão imprudente e o início de uma era de varejo de luxo mais saudável e sustentável, focada na resiliência, exclusividade e valor a longo prazo.
| Marca/Grupo de luxo | Quantidade de armazenagem prevista/fechada em 2026 (unidades) | Regiões de encerramento das principais lojas | Principais razões para o fechamento de lojas | Apoio aos ajustamentos estratégicos |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Kering (incluindo Gucci, Saint Laurent, etc.) | Aproximadamente. | Cidades de segundo nível na Europa, cidades de terceiro e quarto nível na China, distritos comerciais não essenciais na América do Norte | Vendas lentosas de algumas lojas, baixa eficiência operacional, sobreposição do layout regional, juntamente com aumento do aluguel e custos de mão-de-obra | Concentrar-se em lojas emblemáticas nas principais cidades e melhorar as experiências imersivas; aumentar o investimento em canais digitais e otimizar os serviços de domínio privado |
| Saks Global (Grupo de lojas de luxo) | Aproximadamente 50. | Cidades pequenas e médias da América do Norte, algumas cidades satélites da Europa | Reestruturação do grupo em situação de falência, eliminação de lojas ineficientes e contração da estrutura do mercado não essencial | Manter os principais modelos de gama alta nas principais cidades, otimizar a cadeia de abastecimento e focar em serviços exclusivos para clientes de alto património líquido |
| Grupo LVMH (incluindo Louis Vuitton, Dior, etc.) | Aproximadamente. | Cidades não essenciais na Ásia, alguns mercados na América do Sul, distritos de negócios suburbanos na Europa | Eficiência das lojas abaixo dos padrões, mudança da procura dos consumidores para lojas emblemáticas e canais online, melhoria do posicionamento da marca | Atualizar as lojas emblemáticas globais para criar espaços de experiência cultural; focar em aplicações de marca e expandir as transações de domínio privado online |
| Grupo Prada (incluindo Prada, Miu Miu) | Aproximadamente. | Cidades de terceiro e quarto níveis na China, distritos de negócios de segundo nível na Europa, regiões não essenciais na Austrália | Insuficiência de potência de consumo regional, diminuição do tráfego de mercadorias e elevados custos de exploração | Concentrar-se nos distritos de negócios de alto nível nas cidades de primeiro e segundo nível, simplificar os SKUs dos produtos e melhorar a rentabilidade das lojas individuais |
| Outras marcas de luxo médias e pequenas (resumo) | Aproximadamente 710 | Mercados não essenciais e distritos comerciais sobrepostos em todas as regiões do mundo | Competição no mercado intensificada, cadeia de capitais apertada, incapacidade de suportar custos operacionais elevados e ausência de vantagens diferenciadas | Reduzir o layout offline, confiar em canais de varejo de gama alta de terceiros e aprofundar os grupos de clientes segmentados |
| Total global | Mais de 1000 | Distritos comerciais não essenciais e pequenas e médias cidades em todas as regiões do mundo | Optimização global da indústria, eliminação do abastecimento ineficiente e resposta às alterações no comportamento dos consumidores e às pressões sobre os custos | Mudança da "expansão da quantidade" para a "melhoria da qualidade", foco em canais de alto valor e integração de experiências online e offline |
Em 2026 houve uma onda alargada de fechamentos de lojas de luxo em todo o mundo, com mais1, 000 lojas físicas com desempenho inferiorA redução do número de empresas de luxo que encerram permanentemente a medida que os grandes grupos de luxo dão prioridade à eficiência, à rentabilidade e à reestruturação estratégica em detrimento da expansão cega.Potências Globais do Luxo 2026e McKinsey'sEstado da Moda 2026, este fechamento em larga escala não é um sinal de declínio da indústria, mas uma mudança deliberada da expansão orientada pela quantidade para a otimização do varejo focada na qualidade.
O principal motor é a necessidade urgente de eliminarlocalizações ineficientesNo decurso da última década, muitas marcas expandiram-se agressivamente para cidades de segundo e terceiro nível, resultando num excesso de oferta,cobertura sobrepostaO aumento dos aluguéis comerciais, custos de mão-de-obra e despesas operacionais aumentaram ainda mais as perdas para os locais fracos.Fechar estas lojas ajuda as marcas a reduzir os encargos financeiros, melhorar as margens de lucro globais e redireccionar o capital para lojas emblemáticas de alto valor e canais digitais.
A mudança no comportamento dos consumidores também acelerou esta tendência. Os compradores de luxo modernos pesquisam cada vez mais on-line, compram através de aplicativos da marca ou visitam os principais navios de experiência, fazendo pequenas,Boutiques tradicionais menos relevantesAs marcas estão a duplicar as suas vendas em lojas emblemáticas com experiências imersivas, serviços privados para clientes e exposições culturais, ao mesmo tempo em que eliminam as lojas comuns que oferecem apenas compras básicas.Esta estratégia de "menos, mas melhor" da loja alinha-se com a atual estratégia selectiva de, consumidores sedentos de experiência.
Grupos como a Kering anunciaram planos para cortar cerca de 100 lojas em 2026 para reverter a desaceleração das vendas e fortalecer a exclusividade.O grupo de lojas de luxo Saks Global fechou dezenas de lojas de baixo desempenho em meio à reestruturação da falênciaOs mercados chineses estão também a eliminar lojas de baixa eficiência em zonas não essenciais para se concentrarem nas cidades de primeira linha e nos distritos comerciais premium.
Em resumo, a onda global de fechamento de lojas de luxo em 2026 é uma correção necessária da indústria.e melhorar as experiências dos consumidoresEsta mudança marca o fim da expansão imprudente e o início de uma era de varejo de luxo mais saudável e sustentável, focada na resiliência, exclusividade e valor a longo prazo.