বিলাসবহুল পণ্যের র্যাঙ্কিং মূল্যায়ন মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় যেমনঃব্র্যান্ড ভ্যালুতবে ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স, ইন্টারব্র্যান্ড এবং নাইট ফ্রাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বসম্পন্ন তালিকাগুলি ধারাবাহিকভাবে আইকনিক নামগুলির একটি মূল গ্রুপকে তুলে ধরে।নীচে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের একটি বিস্তৃত ওভারভিউ দেওয়া হল।২০২৪-২০২৫,নেতৃস্থানীয় প্রতিবেদন এবং বাজার অন্তর্দৃষ্টি থেকে তথ্য একীভূত করাঃ
| পদবী | ব্র্যান্ড | দেশ | ব্র্যান্ড ভ্যালু | মূল বিষয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | পোর্শে | জার্মানি | ৪১১ বিলিয়ন ডলার | টায়কান ইভি বিক্রয়ের ৩০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | চ্যানেল | ফ্রান্স | ৩৭৯ বিলিয়ন ডলার | ৪৫% বৃদ্ধি; ক্লাসিক ফ্ল্যাপ ও নং ৫ পারফিউম ($১০বি/বছর) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | লুই ভিটন | ফ্রান্স | ৩২৯ বিলিয়ন ডলার | সেরা বিলাসবহুল চামড়া পণ্য; মেটাভার্স এবং এনএফটি পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | হার্মিস | ফ্রান্স | ১৬৬.৭৬ বিলিয়ন ডলার | মাস্টার কারিগরি; উচ্চ বিক্রয় Birkin ব্যাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | রোলেক্স | সুইজারল্যান্ড | ১৮৮ বিলিয়ন ডলার | ৩৬% বৃদ্ধি; উচ্চ চাহিদাযুক্ত ঘড়ি এবং সার্টিফাইড প্রি-অপেনড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ডিওর | ফ্রান্স | ১০.৪ বিলিয়ন ডলার | লেডি ডিওর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের আয় ৩৫% চালাচ্ছে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | কার্টিয়ার | ফ্রান্স | ১৩৬.৩২ বিলিয়ন ডলার | আইকনিক গহনা & ট্যাঙ্ক ঘড়ি; উচ্চ নিলাম মূল্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ফারারি | ইতালি |
সংবাদ বিবরণ
২০২৬ সালের বিশ্বসেরা দশটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের র্যাঙ্কিং কী? 2025-09-29
বিলাসবহুল পণ্যের র্যাঙ্কিং মূল্যায়ন মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় যেমনঃব্র্যান্ড ভ্যালুতবে ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স, ইন্টারব্র্যান্ড এবং নাইট ফ্রাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বসম্পন্ন তালিকাগুলি ধারাবাহিকভাবে আইকনিক নামগুলির একটি মূল গ্রুপকে তুলে ধরে।নীচে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের একটি বিস্তৃত ওভারভিউ দেওয়া হল।২০২৪-২০২৫,নেতৃস্থানীয় প্রতিবেদন এবং বাজার অন্তর্দৃষ্টি থেকে তথ্য একীভূত করাঃ
|